Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
151303015 BAX PHARMA, S.R.O. 09.3.2015 3 941,20 Eur s DPH
151303016 BAX PHARMA, S.R.O. 09.3.2015 6 674,91 Eur s DPH
151302035 BAX PHARMA, S.R.O. 23.2.2015 808,62 Eur s DPH
151302034 BAX PHARMA, S.R.O. 23.2.2015 5 502,55 Eur s DPH
151302013 BAX PHARMA, S.R.O. 10.2.2015 1 559,98 Eur s DPH
151301028 BAX PHARMA, S.R.O. 28.1.2015 2 134,97 Eur s DPH
141312055 BAX PHARMA, S.R.O. 19.12.2014 457,38 Eur s DPH
151301008 BAX PHARMA, S.R.O. 09.1.2015 1 774,08 Eur s DPH
151301026 BAX PHARMA, S.R.O. 28.1.2015 11 896,01 Eur s DPH
141312002 BAX PHARMA, S.R.O. 04.12.2014 3 407,03 Eur s DPH
141312001 BAX PHARMA, S.R.O. 04.12.2014 1 699,93 Eur s DPH
141311037 BAX PHARMA, S.R.O. 19.11.2014 3 499,32 Eur s DPH
141311011 BAX PHARMA, S.R.O. 10.11.2014 5 384,11 Eur s DPH
141311012 BAX PHARMA, S.R.O. 10.11.2014 4 947,03 Eur s DPH
141310064 BAX PHARMA, S.R.O. 23.10.2014 1 247,98 Eur s DPH
141310062 BAX PHARMA, S.R.O. 28.10.2014 4 136,42 Eur s DPH
141309065 BAX PHARMA, S.R.O. 30.9.2014 1 247,98 Eur s DPH
141310005 BAX PHARMA, S.R.O. 03.10.2014 10 013,29 Eur s DPH
141310029 BAX PHARMA, S.R.O. 10.10.2014 1 254,14 Eur s DPH
141309022 BAX PHARMA, S.R.O. 11.9.2014 1 304,94 Eur s DPH
141309032 BAX PHARMA, S.R.O. 04.9.2014 5 813,28 Eur s DPH
141308014 BAX PHARMA, S.R.O. 13.8.2014 7 550,14 Eur s DPH
141308036 BAX PHARMA, S.R.O. 27.8.2014 889,53 Eur s DPH
141309002 BAX PHARMA, S.R.O. 03.9.2014 6 799,76 Eur s DPH
141309003 BAX PHARMA, S.R.O. 03.9.2014 2 707,36 Eur s DPH
141307057 BAX PHARMA, S.R.O. 25.7.2014 1 045,44 Eur s DPH
141307051 BAX PHARMA, S.R.O. 25.7.2014 7 840,83 Eur s DPH
141306065 BAX PHARMA, S.R.O. 25.6.2014 3 631,57 Eur s DPH
141307001 BAX PHARMA, S.R.O. 02.7.2014 6 019,82 Eur s DPH
141307008 BAX PHARMA, S.R.O. 16.7.2014 1 722,05 Eur s DPH
141307015 BAX PHARMA, S.R.O. 08.7.2014 2 342,63 Eur s DPH
141306012 BAX PHARMA, S.R.O. 05.6.2014 4 323,20 Eur s DPH
141306047 BAX PHARMA, S.R.O. 17.6.2014 1 475,19 Eur s DPH
141305010 BAX PHARMA, S.R.O. 09.5.2014 7 619,52 Eur s DPH
141305018 BAX PHARMA, S.R.O. 15.5.2014 671,35 Eur s DPH
141305042 BAX PHARMA, S.R.O. 23.5.2014 3 422,90 Eur s DPH
141305054 BAX PHARMA, S.R.O. 29.5.2014 1 723,82 Eur s DPH
141304060 BAX PHARMA, S.R.O. 30.4.2014 1 135,99 Eur s DPH
141304006 BAX PHARMA, S.R.O. 03.4.2014 7 093,68 Eur s DPH
141304046 BAX PHARMA, S.R.O. 24.4.2014 5 785,56 Eur s DPH
141303037 BAX PHARMA, S.R.O. 18.3.2014 671,35 Eur s DPH
141304005 BAX PHARMA, S.R.O. 03.4.2014 4 299,21 Eur s DPH
141303003 BAX PHARMA, S.R.O. 03.3.2014 1 774,08 Eur s DPH
141303029 BAX PHARMA, S.R.O. 04.3.2014 7 498,06 Eur s DPH
141303035 BAX PHARMA, S.R.O. 14.3.2014 4 302,28 Eur s DPH
141301026 BAX PHARMA, S.R.O. 15.1.2014 1 703,99 Eur s DPH
141301054 BAX PHARMA, S.R.O. 29.1.2014 7 781,20 Eur s DPH
141301055 BAX PHARMA, S.R.O. 29.1.2014 1 632,40 Eur s DPH
141301064 BAX PHARMA, S.R.O. 29.1.2014 1 774,08 Eur s DPH
141302006 BAX PHARMA, S.R.O. 04.2.2014 245,78 Eur s DPH