Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
161303015 BAX PHARMA, S.R.O. 03.3.2016 2 676,25 Eur s DPH
161303014 BAX PHARMA, S.R.O. 06.3.2016 4 525,09 Eur s DPH
161303013 BAX PHARMA, S.R.O. 03.3.2016 3 419,96 Eur s DPH
161302007 BAX PHARMA, S.R.O. 05.2.2016 4 575,08 Eur s DPH
161302011 BAX PHARMA, S.R.O. 11.2.2016 38 792,03 Eur s DPH
161302008 BAX PHARMA, S.R.O. 05.2.2016 3 294,81 Eur s DPH
161301025 BAX PHARMA, S.R.O. 15.1.2016 5 018,64 Eur s DPH
161301010 BAX PHARMA, S.R.O. 12.1.2016 6 155,68 Eur s DPH
151312054 BAX PHARMA, S.R.O. 30.12.2015 972,87 Eur s DPH
151312019 BAX PHARMA, S.R.O. 02.12.2015 6 653,44 Eur s DPH
151312018 BAX PHARMA, S.R.O. 02.12.2015 5 874,00 Eur s DPH
151312017 BAX PHARMA, S.R.O. 02.12.2015 2 003,83 Eur s DPH
151312016 BAX PHARMA, S.R.O. 02.12.2015 6 851,80 Eur s DPH
151311020 BAX PHARMA, S.R.O. 10.11.2015 1 012,77 Eur s DPH
151311019 BAX PHARMA, S.R.O. 10.11.2015 4 914,93 Eur s DPH
151311018 BAX PHARMA, S.R.O. 10.11.2015 3 520,40 Eur s DPH
151311012 BAX PHARMA, S.R.O. 10.11.2015 4 001,39 Eur s DPH
151310042 BAX PHARMA, S.R.O. 29.10.2015 1 012,77 Eur s DPH
151310009 BAX PHARMA, S.R.O. 12.10.2015 4 298,69 Eur s DPH
151310020 BAX PHARMA, S.R.O. 16.10.2015 3 495,00 Eur s DPH
151310012 BAX PHARMA, S.R.O. 13.10.2015 1 696,86 Eur s DPH
151310010 BAX PHARMA, S.R.O. 12.10.2015 3 305,68 Eur s DPH
151309011 BAX PHARMA, S.R.O. 17.9.2015 8 243,68 Eur s DPH
151309012 BAX PHARMA, S.R.O. 17.9.2015 6 502,34 Eur s DPH
151308033 BAX PHARMA, S.R.O. 18.8.2015 1 562,48 Eur s DPH
151308006 BAX PHARMA, S.R.O. 06.8.2015 4 071,22 Eur s DPH
151308007 BAX PHARMA, S.R.O. 06.8.2015 6 380,15 Eur s DPH
151308014 BAX PHARMA, S.R.O. 03.8.2015 11 089,15 Eur s DPH
151307034 BAX PHARMA, S.R.O. 07.7.2015 5 372,15 Eur s DPH
182009010 MED-ART, S.R.O. 04.9.2018 108,46 Eur s DPH
182009009 MED-ART, S.R.O. 04.9.2018 194,66 Eur s DPH
182009007 UNIPHARMA a.s. 04.9.2018 1 836,05 Eur s DPH
182009006 UNIPHARMA a.s. 04.9.2018 262,13 Eur s DPH
182009005 MED-ART, S.R.O. 04.9.2018 58,70 Eur s DPH
182009004 MED-ART, S.R.O. 03.9.2018 52,58 Eur s DPH
181208048 OtoNew, s.r.o. MUDr. Ivana KUCEJOVÁ 31.8.2018 851,94 Eur s DPH
181208047 OtoNew, s.r.o. MUDr. Ivana KUCEJOVÁ 31.8.2018 369,60 Eur s DPH
181208024 H & K B.SANTÉE, s.r.o. 20.8.2018 360,00 Eur s DPH
182008066 INTRAVENA, S.R.O. 20.8.2018 455,29 Eur s DPH
181907015 Kováčik Michal 02.8.2018 349,20 Eur s DPH
181707021 Jozef Lukáč - VODOTECH 23.7.2018 17,38 Eur s DPH
181707022 Jozef Lukáč - VODOTECH 26.7.2018 29,76 Eur s DPH
181706023 Jozef Igaz-TLAĆIVÁ-PAPIER 26.6.2018 208,19 Eur s DPH
161911003 RADIX s.r.o. 30.11.2016 367,07 Eur s DPH
161511077 RADIX s.r.o. 30.11.2016 618,19 Eur s DPH
161511090 Medin Slovensko, s.r.o. 30.11.2016 89,16 Eur s DPH
161912010 ELMED, Ladický Miloš, Ing. 31.12.2016 229,80 Eur s DPH
161510008 RADIX s.r.o. 28.10.2016 618,19 Eur s DPH
161511063 Medin Slovensko, s.r.o. 30.11.2016 386,58 Eur s DPH
161511066 RADIX s.r.o. 30.11.2016 2 938,32 Eur s DPH